



| Model | MQ186 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī) | 186FA柴油動(dòng)力 |
| 手啟動(dòng)/(電啟動(dòng)可選*) | |
| 排量0.418L | |
| 功率6.3KW,9HP | |
| 風(fēng)冷 | |
| 油濾空濾器 | |
| 潤(rùn)滑油容量 | 1.6L |
| 潤(rùn)滑油型號(hào) | SAE10W30.CC 或以上 |
| 油箱容量 | 5.5L |
| 傳動(dòng)方式 | 全齒傳動(dòng) |
| 箱體 | 行走箱鑄鐵,六方輸出軸 D32 |
| 整機(jī)高度 | 動(dòng)力位置870mm,扶手架位置1070mm |
| 機(jī)器檔位 | 2個(gè)前進(jìn)擋,1個(gè)倒檔 |
| 檔位排列1,0,2 倒擋在空擋時(shí)獨(dú)立操作倒擋手柄 | |
| 箱體潤(rùn)滑油容量 | 2.6L |
| 扶手調(diào)節(jié) | 扶手高低調(diào)節(jié) |
| 擋泥板寬度 | 弧形4件950mm |
| 機(jī)器重量帶輪胎(不帶刀具) | 110KG |
| 補(bǔ)貼目錄 | 有 |
| Model | MQ178 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī) | 178FS 柴油動(dòng)力 |
| 手啟動(dòng)/(電啟動(dòng)可選*) | |
| 排量 0.296L | |
| 功率 4.0KW,5.5HP | |
| 風(fēng)冷 | |
| 油濾空濾器 | |
| 潤(rùn)滑油容量 | 1.1L |
| 潤(rùn)滑油型號(hào) | SAE10W30.CC 或以上 |
| 油箱容量 | 3.5L |
| 傳動(dòng)方式 | 全齒傳動(dòng) |
| 箱體 | 行走箱鑄鐵,六方輸出軸 D32 |
| 整機(jī)高度 | 動(dòng)力位置870mm,扶手架位置1070mm |
| 機(jī)器檔位 | 2個(gè)前進(jìn)擋,1個(gè)倒檔 |
| 檔位排列1,0,2 倒擋在空擋時(shí)獨(dú)立操作倒擋手柄 | |
| 箱體潤(rùn)滑油容量 | 2.6L |
| 扶手調(diào)節(jié) | 扶手高低調(diào)節(jié) |
| 擋泥板寬度 | 弧形4件950mm |
| 機(jī)器重量帶輪胎(不帶刀具) | 95KG |
| 補(bǔ)貼目錄 | 有 |
聯(lián)系地址:
重慶市渝北區(qū)回興寶圣東路聯(lián)系電話:
+86-023-86007616聯(lián)系人 :
陳老師E-mail :
hr(a)cqmq.com
掃一掃,關(guān)注我們